CARACTERÍSTICAS
Mampara angular al vértice VITRO de GME.
Dos puertas fijas y dos puertas correderas.
El cristal del producto es de 6 mm de grosor.
Incluye tratamiento antical.
Solo se encuentra disponible en acabado en vidrio transparente.
Las puertas correderas se colocan por la parte delantera a las fijas haciendo imposible que el agua salga al exterior.
Esta mampara no presenta perfilería ni superior ni inferior.
En la parte baja, aprovecha el sistema de vierteaguas para ocular los rodamientos.
Mampara reversible.
La perfilería lateral es de aluminio.
Es posible adquirir un perfil de compensación que añada 1,5 cm (a colocar en una de las puertas fijas).
Altura estándar de 196 cm.
MEDIDA | RANGOS | APERTURA |
70x67 | 62-67/62-67 | 32-35 |
80x67 | 72-77/62-67 | 36-39 |
90x67 | 82-87/62-67 | 40-43 |
100x67 | 92-97/62-67 | 43-46 |
110x67 | 105-110/62-67 | 47-50 |
120x67 | 112-117/62-67 | 49-52 |
130x67 | 125-130/62-67 | 50-53 |
140x67 | 135-140/62-67 | 55-58 |
- | - | - |
80x72 | 77-82/67-72 | 39-42 |
90x72 | 87-92/67-72 | 42-45 |
100x72 | 95-100/67-72 | 46-49 |
110x72 | 105-110/67-72 | 48-51 |
120x72 | 112-117/67-72 | 50-53 |
130x72 | 125-130/67-72 | 51-54 |
140x72 | 135-140/67-72 | 56-59 |
- | - | - |
75x77 | 72-77/72-77 | 38-41 |
80x77 | 77-82/72-77 | 40-43 |
90x77 | 87-92/72-77 | 44-47 |
100x77 | 95-100/72-77 | 48-51 |
110x77 | 105-110/72-77 | 50-53 |
120x77 | 112-117/72-77 | 51-54 |
130x77 | 125-130/72-77 | 56-59 |
140x77 | 135-140/72-77 | 59-62 |
- | - | - |
80X82 | 77-82/77-82 | 42-45 |
90X82 | 87-92/77-82 | 46-49 |
100x82 | 95-100/77-82 | 50-53 |
110X82 | 105-110/77-82 | 51-54 |
120X82 | 112-117/77-82 | 56-59 |
130x82 | 125-130/77-82 | 59-62 |
140x82 | 135-140/77-82 | 61-64 |
- | - | - |
90X92 | 87-92/85-90 | 48-51 |
100X92 | 95-100/85-90 | 52-55 |
110X92 | 105-110/85-90 | 53-56 |
120X92 | 112-117/85-90 | 57-62 |
130X92 | 125-130/85-90 | 60-63 |
140X92 | 130-140/85-90 | 64-67 |
OBSERVACIONES
Plazo de entrega 24-72 horas desde la fecha del pedido.
Precio con transporte incluido.
Lee masShow less