CARACTERÍSTICAS
Mampara ducha angular BASIC FREE ANGULAR NEGRA de GME Lorente.
Lateral de libre acceso.
Perfilería de aluminio en color negro.
Sin perfilería inferior.
Mampara reversible.
Incluye un tratamiento antical que cubre el microporo del cristal impidiendo la acumulación de cal y facilitando la limpieza de los cristales.
MEDIDAS
Altura estándar de 196 cm.
Espesor vidrio 6 mm espesor.
Es posible adquirir un perfil de compensación que añada hasta 1,5 cm más.
MEDIDA | RANGOS | APERTURA |
70x70 | 65-70/65-70 | 34-37 |
75x70 | 70-75/65-70 | 36-39 |
80x70 | 75-80/65-70 | 38-41 |
85x70 | 80-85/65-70 | 40-43 |
90x70 | 85-90/65-70 | 41-45 |
95x70 | 90-95/65-70 | 43-47 |
100x70 | 95-100/65-70 | 46-49 |
110x70 | 105-109/65-70 | 47-50 |
120x70 | 115-120/65-70 | 50-53 |
130x70 | 125-129/65-70 | 55-58 |
140x70 | 135-139/65-70 | 59-62 |
- | - | - |
75x75 | 70-75/70-75 | 38-41 |
80X75 | 75-80/70-75 | 40-43 |
85X75 | 80-85/70-75 | 42-45 |
90x75 | 85-90/70-75 | 45-48 |
100x75 | 95-100/70-75 | 48-51 |
110x75 | 105-109/70-75 | 49-52 |
120x75 | 115-120/70-75 | 52-55 |
130x75 | 125-129/70-75 | 57-60 |
140x75 | 135-139/70-75 | 61-64 |
- | - | - |
80X80 | 75-80/75-80 | 41-44 |
85X80 | 80-85/75-80 | 43-46 |
90X80 | 85-90/75-80 | 45-48 |
95X80 | 90-95/75-80 | 47-50 |
100X80 | 95-100/75-80 | 49-52 |
110X80 | 105-109/75-80 | 50-53 |
120X80 | 115-120/75-80 | 53-56 |
130x80 | 125-129/75-80 | 57-60 |
140x80 | 135-139/75-80 | 62-65 |
- | - | - |
85X90 | 80-85/85-90 | 46-49 |
90X90 | 85-90/85-90 | 48-51 |
95X90 | 90-95/85-90 | 50-53 |
100X90 | 95-100/85-90 | 52-55 |
110X90 | 105-109/85-90 | 53-56 |
120X90 | 115-120/85-90 | 57-62 |
130X90 | 125-129/85-90 | 60-63 |
140X90 | 135-139/85-90 | 64-67 |
OBSERVACIONES
Plazo de entrega 48-72 H.
Precio con transporte incluido.
Portes pagados hasta su domicilio con entrega a pie de calle.
Mercancía asegurada durante el trayecto del envío.
Garantía 3 años.
Lee masShow less